新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024999 | 02:24:00 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 5024998 | 02:22:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 5024997 | 02:20:00 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 5024996 | 02:18:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 5024995 | 02:16:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 5024994 | 02:14:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 5024993 | 02:12:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 5024992 | 02:10:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 5024991 | 02:08:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 5024990 | 02:06:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 5024989 | 02:04:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 5024988 | 02:02:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 5024987 | 02:00:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 5024986 | 01:58:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 5024985 | 01:56:00 | 4+6+1=11 | 小单 |
| 5024984 | 01:54:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 5024983 | 01:52:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 5024982 | 01:50:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 5024981 | 01:48:00 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 5024980 | 01:46:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。