新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240929 | 11:04:50 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 26240928 | 11:01:20 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 26240927 | 10:57:50 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 26240926 | 10:54:20 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 26240925 | 10:50:50 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 26240924 | 10:47:20 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 26240923 | 10:43:50 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 26240922 | 10:40:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26240921 | 10:36:50 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 26240920 | 10:33:20 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 26240919 | 10:29:50 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 26240918 | 10:26:20 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 26240917 | 10:22:50 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 26240916 | 10:19:20 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 26240915 | 10:15:50 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 26240914 | 10:12:20 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 26240913 | 10:08:50 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 26240912 | 10:05:20 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 26240911 | 10:01:50 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 26240910 | 09:58:20 | 7+1+7=15 | 大单 |
