基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26240929 | 06-01 11:04 | 172 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240928 | 06-01 11:01 | 162 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240927 | 06-01 10:57 | 872 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240926 | 06-01 10:54 | 552 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240925 | 06-01 10:50 | 719 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240924 | 06-01 10:47 | 939 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240923 | 06-01 10:43 | 565 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240922 | 06-01 10:40 | 419 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240921 | 06-01 10:36 | 186 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240920 | 06-01 10:33 | 267 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240919 | 06-01 10:29 | 573 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240918 | 06-01 10:26 | 739 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240917 | 06-01 10:22 | 460 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 7 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 | 13 | 9 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240916 | 06-01 10:19 | 801 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 14 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240915 | 06-01 10:15 | 925 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240914 | 06-01 10:12 | 609 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 7 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | 7 | 6 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240913 | 06-01 10:08 | 081 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 6 | 8 | 17 | 4 | 1 | 13 | 6 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240912 | 06-01 10:05 | 134 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 18 | 14 | 5 | 7 | 1 | 18 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240911 | 06-01 10:01 | 934 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 3 | 19 | 15 | 6 | 8 | 2 | 19 | 6 | 2 | 15 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 19 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240910 | 06-01 09:58 | 717 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 16 | 7 | 9 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 5 | 11 | 7 | 20 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240909 | 06-01 09:54 | 593 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | 17 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 21 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240908 | 06-01 09:51 | 673 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 22 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 22 | 18 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 18 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 22 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240907 | 06-01 09:47 | 443 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 13 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 19 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 19 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 23 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240906 | 06-01 09:44 | 208 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 20 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240905 | 06-01 09:40 | 986 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 21 | 12 | 3 | 8 | 4 | 12 | 8 | 21 | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240904 | 06-01 09:37 | 415 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 26 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 22 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240903 | 06-01 09:33 | 384 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 23 | 14 | 5 | 8 | 6 | 14 | 10 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240902 | 06-01 09:30 | 497 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 24 | 15 | 6 | 1 | 9 | 15 | 11 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240901 | 06-01 09:26 | 880 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 6 | 25 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240900 | 06-01 09:23 | 790 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 11 | 7 | 26 | 17 | 8 | 1 | 9 | 0 | 13 | 26 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240899 | 06-01 09:19 | 460 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 16 | 12 | 8 | 27 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 27 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240898 | 06-01 09:16 | 771 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 17 | 13 | 9 | 28 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240897 | 06-01 09:12 | 441 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 15 | 9 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 18 | 14 | 4 | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240896 | 06-01 09:09 | 186 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | 13 | 12 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 19 | 15 | 1 | 30 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240895 | 06-01 09:05 | 040 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 | 16 | 4 | 31 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 8 | 9 | 1 | 7 | 11 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240894 | 06-01 09:02 | 069 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 | 21 | 17 | 1 | 32 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 2 | 8 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240893 | 06-01 08:58 | 775 | 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | 16 | 15 | 7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 22 | 18 | 2 | 33 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 33 | 14 | 10 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240892 | 06-01 08:55 | 512 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 5 | 5 | 16 | 1 | 9 | 13 | 14 | 1 | 23 | 19 | 3 | 34 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240891 | 06-01 08:51 | 121 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 6 | 1 | 17 | 2 | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | 20 | 4 | 35 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 11 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240890 | 06-01 08:48 | 494 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 16 | 13 | 4 | 2 | 18 | 3 | 11 | 15 | 16 | 2 | 1 | 21 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240889 | 06-01 08:44 | 431 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 17 | 14 | 4 | 3 | 19 | 4 | 12 | 16 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240888 | 06-01 08:41 | 841 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 18 | 15 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 17 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 38 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240887 | 06-01 08:37 | 434 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 19 | 16 | 4 | 5 | 21 | 6 | 1 | 18 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 39 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 9 | 15 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240886 | 06-01 08:34 | 906 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 20 | 17 | 1 | 6 | 22 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 40 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 | 1 | 7 | 6 | 16 | 20 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240885 | 06-01 08:30 | 470 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 21 | 18 | 4 | 7 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 41 | 9 | 7 | 11 | 5 | 0 | 3 | 7 | 22 | 2 | 8 | 1 | 17 | 21 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240884 | 06-01 08:27 | 166 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 22 | 19 | 1 | 8 | 24 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 42 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3 | 9 | 6 | 18 | 22 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240883 | 06-01 08:23 | 794 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | 23 | 20 | 2 | 9 | 25 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 43 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | 5 | 9 | 24 | 4 | 10 | 1 | 19 | 23 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240882 | 06-01 08:20 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 24 | 3 | 3 | 10 | 26 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 44 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | 1 | 11 | 2 | 20 | 24 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240881 | 06-01 08:16 | 249 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 45 | 3 | 4 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 26 | 2 | 12 | 3 | 21 | 25 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240880 | 06-01 08:13 | 680 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 46 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 27 | 3 | 13 | 4 | 22 | 26 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 19 | 11 | 12 | 18 | 8 | 14 | 14 | 11 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 29 | 21 | 28 | 22 | 25 | 25 | 1 | 2 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 7 | 16 | 24 | 4 | 9 | 16 | 7 | 12 | 9 | 12 | 8 | 24 | 8 | 9 | 49 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 16 | 49 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 5 | 13 | 13 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 17 | 15 | 24 | 26 | 9 | 16 | 27 | 9 | 14 | 18 | 19 | 11 | 23 | 21 | 22 | 46 | 17 | 10 | 15 | 20 | 15 | 14 | 33 | 27 | 17 | 13 | 15 | 22 | 26 | 19 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 25 | 34 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
