新加坡28牛牛
第 5025022 期
3+8+1=12
a[闲]
牛3
b[闲]
牛8
x[闲]
牛1
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025022 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5025021 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5025020 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5025019 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5025018 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 5025017 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 5025016 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5025015 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025014 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5025013 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5025012 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5025011 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 5025010 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5025009 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 5025008 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5025007 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 5025006 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 5025005 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5025004 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 5025003 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5025002 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 5025001 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 5025000 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5024999 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024998 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 5024997 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5024996 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5024995 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024994 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 5024993 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5024992 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5024991 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5024990 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 5024989 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 5024988 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5024987 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 5024986 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 5024985 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024984 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5024983 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 5024982 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5024981 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5024980 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 5024979 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5024978 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024977 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5024976 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 5024975 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024974 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024973 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。