加拿大28牛牛
第 3477077 期
6+7+5=18
a[闲]
牛6
b[闲]
牛7
x[闲]
牛3
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477077 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3477076 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 3477075 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3477074 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3477073 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3477072 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3477071 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477070 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3477069 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 3477068 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3477067 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3477066 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3477065 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3477064 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 3477063 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3477062 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 3477061 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3477060 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3477059 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 3477058 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3477057 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3477056 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3477055 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 3477054 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3477053 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 3477052 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 3477051 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 3477050 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 3477049 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3477048 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477047 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3477046 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 3477045 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 3477044 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 3477043 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 3477042 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 3477041 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3477040 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 3477039 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 3477038 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3477037 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3477036 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 3477035 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3477034 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3477033 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 3477032 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 3477031 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3477030 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 3477029 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3477028 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。