加拿大28牛牛
第 3495304 期
2+5+1=8
a[闲]
牛2
b[闲]
牛5
x[闲]
牛7
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495304 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3495303 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3495302 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 3495301 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3495300 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 3495299 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3495298 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3495297 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 3495296 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3495295 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495294 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3495293 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495292 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3495291 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 3495290 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 3495289 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3495288 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 3495287 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3495286 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3495285 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3495284 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 3495283 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 3495282 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 3495281 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 3495280 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3495279 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3495278 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 3495277 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 3495276 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495275 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 3495274 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 3495273 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 3495272 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495271 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3495270 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3495269 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 3495268 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3495267 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 3495266 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3495265 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3495264 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495263 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 3495262 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 3495261 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3495260 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3495259 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 3495258 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 3495257 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3495256 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3495255 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。