基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439575 | 06-01 11:04 | 304 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439574 | 06-01 11:00 | 531 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439573 | 06-01 10:57 | 672 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439572 | 06-01 10:53 | 084 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439571 | 06-01 10:50 | 705 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439570 | 06-01 10:46 | 180 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439569 | 06-01 10:43 | 825 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439568 | 06-01 10:39 | 881 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439567 | 06-01 10:36 | 637 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439566 | 06-01 10:32 | 962 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439565 | 06-01 10:29 | 395 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439564 | 06-01 10:25 | 924 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 12 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439563 | 06-01 10:22 | 418 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439562 | 06-01 10:18 | 002 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439561 | 06-01 10:15 | 061 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4 | 2 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | 6 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439560 | 06-01 10:11 | 731 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | 5 | 3 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 16 | 7 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439559 | 06-01 10:08 | 451 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 17 | 6 | 4 | 15 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 5 | 2 | 14 | 9 | 6 | 11 | 1 | 3 | 17 | 5 | 6 | 17 | 8 | 4 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439558 | 06-01 10:04 | 738 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 18 | 7 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 1 | 3 | 15 | 10 | 7 | 12 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 18 | 9 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439557 | 06-01 10:01 | 979 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 13 | 19 | 8 | 2 | 17 | 10 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 19 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 13 | 2 | 5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 10 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439556 | 06-01 09:57 | 720 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | 9 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 9 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439555 | 06-01 09:54 | 130 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 | 10 | 4 | 19 | 12 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 21 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 0 | 4 | 7 | 21 | 9 | 10 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439554 | 06-01 09:50 | 275 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20 | 13 | 2 | 14 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 7 | 7 | 14 | 11 | 1 | 5 | 8 | 22 | 10 | 5 | 22 | 13 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439553 | 06-01 09:47 | 841 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 | 6 | 21 | 14 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 11 | 1 | 23 | 14 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439552 | 06-01 09:43 | 134 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 22 | 15 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1 | 10 | 24 | 4 | 2 | 24 | 15 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439551 | 06-01 09:40 | 759 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 23 | 16 | 7 | 2 | 6 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 25 | 1 | 3 | 25 | 16 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439550 | 06-01 09:36 | 809 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 4 | 15 | 9 | 24 | 17 | 1 | 8 | 7 | 0 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 18 | 15 | 5 | 3 | 12 | 26 | 2 | 4 | 26 | 17 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439549 | 06-01 09:33 | 561 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 16 | 10 | 5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 19 | 16 | 6 | 1 | 13 | 27 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439548 | 06-01 09:29 | 160 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 6 | 17 | 11 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 2 | 15 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 17 | 0 | 1 | 14 | 28 | 4 | 6 | 28 | 19 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439547 | 06-01 09:26 | 008 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 12 | 2 | 20 | 4 | 3 | 10 | 0 | 16 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 18 | 1 | 2 | 15 | 29 | 5 | 7 | 29 | 20 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439546 | 06-01 09:22 | 740 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 | 13 | 3 | 21 | 7 | 4 | 11 | 1 | 17 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 19 | 0 | 3 | 16 | 30 | 6 | 8 | 30 | 21 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439545 | 06-01 09:19 | 301 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 14 | 4 | 22 | 1 | 5 | 12 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 23 | 20 | 1 | 1 | 17 | 31 | 7 | 9 | 31 | 22 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439544 | 06-01 09:15 | 232 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 23 | 2 | 6 | 13 | 1 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 24 | 21 | 2 | 1 | 2 | 32 | 8 | 10 | 32 | 23 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439543 | 06-01 09:12 | 705 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 24 | 7 | 7 | 14 | 0 | 20 | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 25 | 22 | 3 | 2 | 1 | 33 | 9 | 5 | 33 | 24 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439542 | 06-01 09:08 | 010 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 | 25 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 26 | 23 | 0 | 3 | 2 | 34 | 10 | 1 | 34 | 25 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439541 | 06-01 09:05 | 657 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 8 | 6 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 27 | 24 | 1 | 4 | 3 | 35 | 11 | 2 | 35 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439540 | 06-01 09:01 | 745 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 19 | 9 | 1 | 7 | 10 | 17 | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 8 | 14 | 28 | 25 | 2 | 5 | 4 | 36 | 12 | 5 | 36 | 1 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439539 | 06-01 08:58 | 053 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6 | 20 | 10 | 2 | 1 | 11 | 18 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 5 | 9 | 15 | 29 | 26 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 1 | 37 | 2 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439538 | 06-01 08:54 | 317 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 6 | 3 | 21 | 11 | 3 | 2 | 12 | 19 | 5 | 1 | 18 | 6 | 2 | 1 | 10 | 16 | 30 | 27 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 38 | 7 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439537 | 06-01 08:51 | 419 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 13 | 20 | 6 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 11 | 17 | 31 | 28 | 5 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 39 | 1 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439536 | 06-01 08:47 | 694 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 14 | 21 | 7 | 1 | 20 | 8 | 4 | 3 | 12 | 18 | 32 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439535 | 06-01 08:44 | 650 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 15 | 22 | 8 | 2 | 21 | 9 | 5 | 5 | 13 | 19 | 33 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 41 | 3 | 12 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439534 | 06-01 08:40 | 226 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 16 | 23 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 14 | 20 | 34 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439533 | 06-01 08:37 | 497 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 9 | 6 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 17 | 24 | 10 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 15 | 21 | 35 | 9 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439532 | 06-01 08:33 | 633 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 7 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 6 | 8 | 18 | 25 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 22 | 36 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439531 | 06-01 08:30 | 078 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 | 3 | 7 | 2 | 18 | 1 | 9 | 19 | 26 | 12 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 17 | 7 | 37 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439530 | 06-01 08:26 | 786 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 18 | 4 | 8 | 3 | 19 | 2 | 7 | 20 | 27 | 13 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 18 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439529 | 06-01 08:23 | 693 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | 9 | 4 | 20 | 6 | 1 | 21 | 28 | 14 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 19 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 15 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439528 | 06-01 08:19 | 944 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 20 | 6 | 10 | 5 | 21 | 1 | 2 | 22 | 9 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439527 | 06-01 08:16 | 113 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 22 | 2 | 3 | 23 | 1 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439526 | 06-01 08:12 | 926 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 12 | 7 | 23 | 3 | 4 | 24 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 22 | 5 | 4 | 3 | 9 | 19 | 18 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 5 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 17 | 10 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 28 | 29 | 21 | 21 | 29 | 1 | 5 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 12 | 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 15 | 12 | 13 | 20 | 21 | 19 | 21 | 24 | 25 | 10 | 24 | 28 | 17 | 20 | 21 | 11 | 22 | 16 | 22 | 22 | 37 | 28 | 13 | 19 | 18 | 36 | 15 | 14 | 41 | 25 | 15 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 14 | 4 | 7 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
